대표번호
1833-7301
1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|
29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 |
웰스 더원 디지털 데스크탑 냉정수기
월 렌탈가격 | 29,900원 |
---|---|
제휴카드 할인가 | 14,900원 |
10점
★★★★★
총 5 개 상품평 기준
구매후기 5 건
누적판매 1,095 건
약정별 금액정보
약정구분 | 가입비 | 설치비 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월약정(3개월관리) | 0 원 | 0 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 |
36개월약정_타사보상(3개월관리) | 0 원 | 0 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 |
72개월약정(3개월관리) | 0 원 | 0 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 |
72개월약정_타사보상(3개월관리) | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
36개월약정(6개월관리) | 0 원 | 0 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 |
36개월약정_타사보상(6개월관리) | 0 원 | 0 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 |
72개월약정(6개월관리) | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
72개월약정_타사보상(6개월관리) | 0 원 | 0 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 |
36개월약정(12개월관리) | 0 원 | 0 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 |
36개월약정_타사보상(12개월관리) | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
72개월약정(12개월관리) | 0 원 | 0 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 |
72개월약정_타사보상(12개월관리) | 0 원 | 0 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 |
10점
★★★★★
총 5 건 상품평 기준
약정별 금액정보
약정구분 | 관리주기(개월) | 가입비 | 설치비 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월약정(3개월관리) | 3 | 0 원 | 0 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 | 44,900 원 |
36개월약정_타사보상(3개월관리) | 3 | 0 원 | 0 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 | 40,900 원 |
72개월약정(3개월관리) | 3 | 0 원 | 0 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 |
72개월약정_타사보상(3개월관리) | 3 | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
36개월약정(6개월관리) | 6 | 0 원 | 0 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 |
36개월약정_타사보상(6개월관리) | 6 | 0 원 | 0 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 |
72개월약정(6개월관리) | 6 | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
72개월약정_타사보상(6개월관리) | 6 | 0 원 | 0 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 |
36개월약정(12개월관리) | 12 | 0 원 | 0 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 | 38,900 원 |
36개월약정_타사보상(12개월관리) | 12 | 0 원 | 0 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 |
72개월약정(12개월관리) | 12 | 0 원 | 0 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 |
72개월약정_타사보상(12개월관리) | 12 | 0 원 | 0 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 |
웰스 KB국민카드TEL : 1670-8440
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 11,000원 |
ㆍ 렌탈료 다수 승인 건일 경우 합산하여 전월실적에 따른 월 할인한도 내에서 할인 적용됨 (결제일이 빠른 순서대로 할인금액 적용됨) ㆍ 연회비 : K-World(JCB) 12,000원 / Master 12,000원 |
[대표 카드] 프리미엄 렌탈 DC 웰스 롯데카드TEL : 1899-4082
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
60만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 11,000원 |
ㆍ 연회비 : 국내전용 12,000원 / Master 15,000원 |
웰스 우리카드TEL : 1599-9300
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
ㆍ 렌탈료 월 1대만 할인 적용됨(결제일자가 가장 먼저인 제품만 할인 적용됨) ㆍ 식물재배기는 디바이스, 모종 별도 결제되므로 결제일이 제일 빠른 승인내역만 할인 적용됨 (디바이스 결제일을 모종 결제일보다 빠르게 할 것을 권장함) ㆍ 할인금액보다 자동납부 승인금액이 작을 경우 승인금액만큼 할인 적용됨 ㆍ 연회비 : BC Global 10,000원 / Master 12,000원 |
웰스의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 웰스, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1833-7301
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
현황 | 지역 | 고객명 | 제품명 |
---|---|---|---|
주문신청 | 서울 강서… | 박*영 | 웰스팜 아이쑥… |
주문신청 | 서울 관악… | 고*옥 | KW-P47 |
주문신청 | 경기 수원… | 윤*규 | WM652NW… |
주문신청 | 경기 고양… | 허*현 | 웰스팜 아이쑥… |
타이틀 | 현황 | 날짜 |
---|---|---|
온라인 무료상담 | 접수대기 | 02-28 |
정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 02-28 |
온라인 무료상담 | 접수대기 | 02-28 |
온라인 무료상담 | 접수대기 | 02-27 |
제목 | 등록일 |
---|---|
[당첨자 발표] 여름나기 대박 이벤트 7월 당… | 08-17 |
[당첨자 발표] 여름나기 대박 이벤트 6월 당… | 07-15 |
웰스 정수기 첫 구매 포시엠 제빙기 증정! | 06-09 |
교원웰스 렌탈료 선납할인 안내 | 04-28 |